Indicadores de pago de centro de cirugía ambulatoria
Aquí puede encontrar los indicadores de pago (PI) de centro de cirugía ambulatoria (ASC) finales para servicios provistos del 1 de enero al 31 de diciembre 2026. Utilice estos en conjunto con nuestra herramienta de búsqueda de tarifas fijas.
Años anteriores disponibles a continuación: 2026 | 2025 | 2024
2026
| Indicador | Definición |
|---|---|
| A2 | Procedimiento quirúrgico en lista de ASC en el CY 2007; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| B5 | Código alternativo puede estar disponible; no se realizó pago. |
| D1 | Servicio / artículo dental auxiliar: no se realizó pago por separado. |
| D2 | Procedimiento dental no realizado en consultorio añadido en CY 2024 o posteriormente. |
| D5 | Código eliminado / descontinuado; no se realizó pago. |
| F4 | Adquisición de tejido corneal, vacuna contra la hepatitis B; pagado a un costo razonable. |
| G2 | Procedimiento quirúrgico no realizado en el consultorio añadido en el CY 2008 o posteriormente; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| H2 | Fuente de braquiterapia pagada por separado cuando se proporcionó íntegra a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en la tarifa del OPPS. |
| J7 | Dispositivo transferible del OPPS pagado por separado cuando se proporcionó íntegro a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago a precio de contratista. |
| J8 | Procedimiento de dispositivo intensivo; pagado por tarifa ajustada. |
| K2 | Fármacos y productos biológicos pagados por separado cuando se proporcionaron íntegros a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en la tarifa del OPPS. |
| K5 | Artículos, códigos y servicios para los que no hay información de precios y datos de reclamaciones disponibles. No se realizó pago. |
| K7 | Fármacos y productos biológicos no clasificados; pago a precio de contratista. |
| L1 | Vacuna contra la influenza; vacuna antineumocócica. Producto / servicio agrupado; no se realizó pago por separado. |
| L6 | Pago especial; nueva tecnología de lente intraocular (NTIOL) o dispositivos no opioides cualificados. |
| N1 | Producto / servicio agrupado; no se realizó pago por separado. |
| P2 | Procedimiento quirúrgico realizado en el consultorio añadido a la lista de ASC en el CY 2008 o posteriormente con RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| P3 | Procedimiento quirúrgico realizado en el consultorio añadido a la lista de ASC en el CY 2008 o posteriormente con RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario; pago basado RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario. |
| R2 | Procedimiento quirúrgico realizado en el consultorio añadido a la lista de ASC en el CY 2008 o posteriormente sin RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| S2 | Grupo de suministro de sustitutos de la piel; pagado por separado cuando se proporcione íntegro a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en la tarifa del OPPS. |
| Z2 | Radiología o servicio diagnóstico pagado por separado cuando se proporcione íntegro a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| Z3 | Radiología o servicio diagnóstico pagado por separado cuando se proporcione íntegro a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario. |
2025
| Indicador | Definición |
|---|---|
| A2 | Procedimiento quirúrgico en lista de ASC en el CY 2007; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| B5 | Código alternativo puede estar disponible; no se realizó pago. |
| D1 | Servicio / artículo dental auxiliar: no se se realizó pago por separado. |
| D2 | Procedimiento dental no realizado en consultorio añadido en CY 2024 o posteriormente. |
| D5 | Código eliminado / descontinuado; no se realizó pago. |
| F4 | Adquisición de tejido corneal, vacuna contra hepatitis B; pagado a un costo razonable. Aviso: Si una factura no está incluida para adquisición de tejido corneal, la reclamación puede ser rechazada. |
| G2 | Procedimiento quirúrgico no realizado en el consultorio añadido en el CY 2008 o posteriormente; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| H2 | Fuente de braquiterapia pagada por separado cuando se proporcionó íntegra a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en la tarifa del OPPS. |
| J7 | Dispositivo transferible del OPPS pagado por separado cuando se proporcionó íntegro a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago a precio de contratista. |
| J8 | Procedimiento de dispositivo intensivo; pagado por tarifa ajustada. |
| K2 | Fármacos y productos biológicos pagados por separado cuando se proporcionaron íntegros a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en la tarifa del OPPS. |
| K5 | Artículos, códigos y servicios para los que no hay información de precios y datos de reclamaciones disponibles. No se realizó pago. |
| K7 | Fármacos y productos biológicos no clasificados; pago a precio de contratista. |
| L1 | Vacuna contra la influenza; vacuna antineumocócica. Producto / servicio agrupado; no se realizó pago por separado. |
| L6 | Pago especial; nueva tecnología de lente intraocular (NTIOL) o dispositivos no opioides cualificados. |
| N1 | Producto / servicio agrupado; no se realizó pago por separado. |
| P2 | Procedimiento quirúrgico realizado en el consultorio añadido a la lista de ASC en el CY 2008 o posteriormente con RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| P3 | Procedimiento quirúrgico realizado en el consultorio añadido a la lista de ASC en el CY 2008 o posteriormente con RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario; pago basado RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario. |
| R2 | Procedimiento quirúrgico realizado en el consultorio añadido a la lista de ASC en el CY 2008 o posteriormente sin RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| Z2 | Radiología o servicio diagnóstico pagado por separado cuando se proporcione íntegro a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| Z3 | Radiología o servicio diagnóstico pagado por separado cuando se proporcione íntegro a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario. |
2024
| Indicador | Definición |
|---|---|
| A2 | Procedimiento quirúrgico en lista de ASC en el CY 2007; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| B5 | Código alternativo puede estar disponible; no se realizó pago |
| D1 | Servicio / artículo dental auxiliar: no se realizó pago por separado. |
| D2 | Procedimiento dental no realizado en consultorio añadido en CY 2024 o posteriormente. |
| D5 | Código eliminado / descontinuado; no se realizó pago. |
| F4 | Adquisición de tejido corneal, vacuna contra hepatitis B; pagado a un costo razonable. Aviso: Si una factura no está incluida para adquisición de tejido corneal, la reclamación puede ser rechazada. |
| G2 | Procedimiento quirúrgico no realizado en el consultorio añadido en el CY 2008 o posteriormente; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| H2 | Fuente de braquiterapia pagada separadamente cuando se proporcionó íntegra a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en la tarifa del OPPS. |
| J7 | Dispositivo transferible del OPPS pagado separadamente cuando se proporcionó íntegro a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago a precio de contratista. |
| J8 | Procedimiento de dispositivo intensivo; pagado por tarifa ajustada. |
| K2 | Fármacos y productos biológicos pagados separadamente cuando se proporcionaron íntegros a un procedimiento quirúrgico en la lista de ASC; pago basado en la tarifa del OPPS. |
| K5 | Artículos, códigos y servicios para los que no hay información de precios y datos de reclamaciones disponibles. No se realizó pago. |
| K7 | Fármacos y productos biológicos no clasificados; pago a precio de contratista. |
| L1 | Vacuna contra la influenza; vacuna antineumocócica. Producto / servicio agrupado; no se realizó pago por separado. |
| L6 | Nueva tecnología de lente intraocular (NTIOL); pago especial. |
| N1 | Producto / servicio agrupado; no se realizó pago por separado. |
| P2 | Procedimiento quirúrgico realizado en el consultorio añadido a la lista de ASC en el CY 2008 o posteriormente con RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
| P3 | Procedimiento quirúrgico realizado en el consultorio añadido a la lista de ASC en el CY 2008 o posteriormente con RVU de PE del MPFS en entorno no hospitalario; pago basado RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario. |
| R2 | Procedimiento quirúrgico realizado en el consultorio añadido a la lista de ASC en el CY 2008 o posteriormente sin RVUs de PE del MPFS en entorno no hospitalario; pago basado en peso de pago relativo del OPPS. |
Referencias (en inglés)
- Vea las tasas actuales y anteriores en CMS.gov: Anexo de archivos de fármacos y tarifas fijas de ASC
- Encuentre más información relacionada con ASC en la página de especialidad de ASC