Tarifas fijas de ambulancia de Medicare para el 2023: Puerto Rico
CMS ha publicado el archivo revisado de las tarifas fijas de ambulancia (AFS), vigente para los servicios del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 (revisado en julio de 2023).
| Código | Asignación |
|---|---|
| A0425 | 8.71 |
| A0425* | 8.80 |
| A0426 | 326.84 |
| A0426* | 330.05 |
| A0427 | 517.50 |
| A0427* | 522.57 |
| A0428 | 272.37 |
| A0428* | 275.04 |
| A0429 | 435.79 |
| A0429* | 440.06 |
| A0430 | 3617.89 |
| A0430* | 5426.84 |
| A0431 | 4206.35 |
| A0431* | 6309.52 |
| A0432 | 476.64 |
| A0432* | 481.32 |
| A0433 | 749.01 |
| A0433* | 756.35 |
| A0434 | 885.19 |
| A0434* | 893.87 |
| A0435 | 10.23 |
| A0435* | 15.35 |
| A0436 | 27.28 |
| A0436* | 40.92 |
* Tarifa rural