Tarifas fijas de ambulancia para el 2022
CMS ha publicado el archivo de las tarifas fijas de ambulancia (AFS), vigente para los servicios del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.
Código | FL Localidad 99 (01/02) | FL Localidad 03 | FL Localidad 04 | PR | USVI |
---|---|---|---|---|---|
A0425 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |
A0425* | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
A0426 | 286.24 | 299.22 | 303.83 | 300.69 | 300.69 |
A0426* | 289.05 | 302.15 | 306.80 | 303.63 | 303.63 |
A0427 | 453.22 | 473.77 | 481.06 | 476.09 | 476.09 |
A0427* | 457.66 | 478.41 | 485.77 | 480.75 | 480.75 |
A0428 | 238.54 | 249.35 | 253.19 | 250.57 | 250.57 |
A0428* | 240.87 | 251.79 | 255.67 | 253.03 | 253.03 |
A0429 | 381.66 | 398.96 | 405.10 | 400.91 | 400.91 |
A0429* | 385.40 | 402.87 | 409.07 | 404.84 | 404.84 |
A0430 | 3213.96 | 3316.73 | 3353.19 | 3328.33 | 3328.33 |
A0430* | 4820.94 | 4975.09 | 5029.79 | 4992.50 | 4992.50 |
A0431 | 3736.71 | 3856.20 | 3898.59 | 3869.69 | 3869.69 |
A0431* | 5605.07 | 5784.30 | 5847.89 | 5804.53 | 5804.53 |
A0432 | 417.44 | 436.36 | 443.08 | 438.50 | 438.50 |
A0432* | 421.53 | 440.64 | 447.42 | 442.80 | 442.80 |
A0433 | 655.97 | 685.71 | 696.27 | 689.07 | 689.07 |
A0433* | 662.41 | 692.44 | 703.09 | 695.83 | 695.83 |
A0434 | 775.24 | 810.39 | 822.86 | 814.36 | 814.36 |
A0434* | 782.84 | 818.33 | 830.93 | 822.34 | 822.34 |
A0435 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
A0435* | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |
A0436 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |
A0436* | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |
* Tarifa rural