Tabla de referencia rápida para reclamaciones de Medicare como pagador secundario (MSP)
| Elementos de datos | Definición | 837 Versión 5010 Loops/Elementos | Formulario de reclamación 1500 | Requerido/Condicional |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de aseguradora MSP | Código que identifica el tipo de seguro primario a Medicare (vea clave abajo) | 2000B/Elem SBR05 | Adjunte el EOB de la aseguradora primaria | R |
| Relación con el paciente | Código que especifica la relación a la persona asegurada (vea clave abajo) | 2320/Elem SBR02 | Ítem 6 | R |
| Nombre del suscriptor | Nombre del individuo asegurado | 2330A/Elem NM103, NM104 | Ítem 4 | R |
| Número de grupo de la aseguradora | Número de póliza de seguro | 2320/Elem SBR03 | Ítem 9a | Reporte si lo conoce |
| Nombre de la aseguradora | Nombre de la compañía aseguradora | 2330B/Elem NM103 | Ítem 11c | R |
| Dirección de la aseguradora | Dirección de la compañía aseguradora | 2330B/Elem N301, N401, N402, N403 | Adjunte el EOB de la aseguradora primaria, asegúrese de añadir la dirección si no está disponible en el EOB. | R |
| Número de póliza | Número de póliza del suscriptor/ID de miembro | 2330A/Elem NM109 | Ítem 11 | Reporte si lo conoce |
| Fecha de accidente/Lesión | Fecha que ocurrió el accidente/lesión | 2300/Elem DTP03 | Ítem 14 | C |
| Pagador pagó la cantidad | Se pagó la cantidad por la aseguradora primaria | Reclamación=2320 AMT02 o partida=2430/Elem SVD02 (reporte a nivel de partida, menos en caso de pago de suma total) | Adjunte el EOB de la aseguradora primaria | R |
| Cantidad responsable del paciente | La cantidad por la cual el paciente es responsable | Reclamación=2320 AMT02 o partida=2430/Elem AMT02 (reporte a nivel de partida, menos en caso de pago de suma total) | Adjunte el EOB de la aseguradora primaria | R |
| Ajuste de código de grupo | El código para identificar al responsable de la cantidad del ajuste de reclamación. (CO, PR, OA) | Reclamación=2320 CAS01 o partida=2430/Elem CAS01 (reporte a nivel de partida, menos en caso de pago de suma total) | Adjunte el EOB de la aseguradora primaria | R |
| Código de motivo de ajuste de reclamación (CARC) | El código que identifica el motivo por el cual se realizó el ajuste. Una lista detallada está disponible en la página web del Washington Publishing Company (en inglés). |
Reclamación=2320 CAS02 o partida=2430/Elem CAS02 reporte a nivel de partida, menos en caso de pago de suma total) | Adjunte el EOB de la aseguradora primaria | R |
| Cantidad monetaria | La cantidad del ajuste. | Reclamación=2320 CAS03 o partida=2430/Elem CAS03 | Adjunte el EOB de la aseguradora primaria | R |
Aviso: El EOB de la aseguradora primaria no debe enviarse nunca para presentaciones de reclamaciones electrónicas.
Tipos de códigos de aseguradora de MSP
Muchas reclamaciones de MSP se presentan indicando un tipo de aseguradora incorrecta. Es importante reportar el tipo de seguro de MSP correcto en la reclamación para evitar que esta sea rechazada. Consulte la siguiente tabla para ver el código de dos dígitos correspondiente al tipo de aseguradora de MSP y una breve descripción de la disposición de MSP.
| Tipo de aseguradora de MSP | Provisión de MSP |
|---|---|
| 12 | Beneficiario o cónyuge en edad laboral con un plan de salud grupal del patrono (EGHP) |
| 13 | Beneficiario con enfermedad renal en etapa terminal que se encuentra en el período de coordinación obligatoria con un plan de salud grupal del patrono (EGHP) |
| 14 | El seguro sin determinación de culpa, incluyendo automóviles, es primario |
| 15 | Compensación de trabajadores |
| 16 | Servicio de Salud Pública (PHS) u Otra Agencia Federal |
| 41 | Pulmón Negro |
| 43 | Beneficiario discapacitado menor de 65 años con un plan de salud para grupos grandes (LGHP) |
| 47 | Seguro de responsabilidad civil |
Códigos MSP de relación con el paciente
| Código de relación con el paciente | Definición |
|---|---|
| 01 | Cónyuge |
| 18 | Mismo |
| 19 | Menor de edad (niños) |
| 20 | Empleado |
| 21 | Desconocido |
| 53 | Compañero de vida |
| G8 | Otra relación |