NOTE	PROCEDURE	MOD	 PAR ALLOW 	NON-PAR ALLOW	LIMITING CHARGE											
	A2001		129.55	123.07	141.53											
	A2002		129.55	123.07	141.53											
	A2005		129.55	123.07	141.53											
	A2006		129.55	123.07	141.53											
	A2007		129.55	123.07	141.53											
	A2008		129.55	123.07	141.53											
	A2009		129.55	123.07	141.53											
	A2010		129.55	123.07	141.53											
	A2011		129.55	123.07	141.53											
	A2012		129.55	123.07	141.53											
	A2013		129.55	123.07	141.53											
	A2015		129.55	123.07	141.53											
	A2016		129.55	123.07	141.53											
	A2018		129.55	123.07	141.53											
	A2019		129.55	123.07	141.53											
	A2021		129.55	123.07	141.53											
	A2022		129.55	123.07	141.53											
	A2024		129.55	123.07	141.53											
	A2025		129.55	123.07	141.53											
	A2027		129.55	123.07	141.53											
	A2029		129.55	123.07	141.53											
	A2031		129.55	123.07	141.53											
	A2032		129.55	123.07	141.53											
	A2034		129.55	123.07	141.53											
	A2036		129.55	123.07	141.53											
	A2038		129.55	123.07	141.53											
	A2039		129.55	123.07	141.53											
	A4100		129.55	123.07	141.53											
	G0011		30.79	29.25	33.64											
#	G0011		22.97	21.82	25.09											
	G0012		15.83	15.04	17.30											
	G0013		25.01	23.76	27.32											
#	G0013		8.01	7.61	8.75											
	G0017		221.67	210.59	242.18											
#	G0017		174.40	165.68	190.53											
	G0018		106.93	101.58	116.82											
#	G0018		84.49	80.27	92.31											
	G0019		89.50	85.03	97.78											
#	G0019		46.32	44.00	50.60											
	G0022		56.12	53.31	61.31											
#	G0022		32.31	30.69	35.29											
	G0023		90.18	85.67	98.52											
#	G0023		46.66	44.33	50.98											
	G0024		56.46	53.64	61.69											
#	G0024		32.65	31.02	35.67											
	G0076		50.95	48.40	55.66											
	G0077		77.03	73.18	84.16											
	G0078		124.51	118.28	136.02											
	G0079		169.41	160.94	185.08											
	G0080		225.91	214.61	246.80											
	G0081		50.96	48.41	55.67											
	G0082		83.48	79.31	91.21											
	G0083		134.17	127.46	146.58											
	G0084		190.63	181.10	208.27											
	G0085		225.91	214.61	246.80											
	G0086		77.27	73.41	84.42											
	G0087		108.02	102.62	118.01											
	G0101		42.14	40.03	46.03											
#	G0101		26.84	25.50	29.33											
	G0102		25.01	23.76	27.32											
#	G0102		8.01	7.61	8.75											
	G0104		221.56	210.48	242.05											
#	G0104		56.98	54.13	62.25											
	G0105		394.48	374.76	430.97											
#	G0105		177.19	168.33	193.58											
	G0105		53.00	197.11	187.25											
#	G0105		53.00	88.29	83.88											
	G0108		57.46	54.59	62.78											
	G0109		16.48	15.66	18.01											
	G0117		65.97	62.67	72.07											
	G0118		41.68	39.60	45.54											
	G0121		395.08	375.33	431.63											
#	G0121		177.80	168.91	194.25											
	G0121		53.00	197.71	187.82											
#	G0121		53.00	88.90	84.46											
	G0124		24.98	23.73	27.29											
	G0127		24.34	23.12	26.59											
#	G0127		6.99	6.64	7.64											
	G0128		11.49	10.92	12.56											
	G0130		40.91	38.86	44.69											
	G0130	TC	29.51	28.03	32.23											
	G0130	26	11.40	10.83	12.45											
	G0136		20.59	19.56	22.49											
#	G0136		8.35	7.93	9.12											
	G0138		201.19	191.13	219.80											
	G0140		92.22	87.61	100.75											
#	G0140		46.66	44.33	50.98											
	G0141		24.98	23.73	27.29											
	G0146		55.17	52.41	60.27											
#	G0146		31.71	30.12	34.64											
	G0166		105.80	100.51	115.59											
	G0168		109.53	104.05	119.66											
#	G0168		16.02	15.22	17.50											
	G0179		45.83	43.54	50.07											
	G0180		58.86	55.92	64.31											
	G0181		114.32	108.60	124.89											
	G0182		112.96	107.31	123.41											
	G0237		13.19	12.53	14.41											
	G0238		11.83	11.24	12.93											
	G0239		14.89	14.15	16.27											
	G0245		67.34	63.97	73.57											
#	G0245		36.06	34.26	39.40											
	G0246		39.79	37.80	43.47											
#	G0246		18.02	17.12	19.69											
	G0247		82.61	78.48	90.25											
#	G0247		19.70	18.72	21.53											
	G0248		108.79	103.35	118.85											
	G0249		67.25	63.89	73.47											
	G0250		9.37	8.90	10.24											
	G0268		53.22	50.56	58.14											
#	G0268		29.76	28.27	32.51											
	G0270		32.37	30.75	35.36											
#	G0270		22.51	21.38	24.59											
	G0271		17.50	16.63	19.12											
#	G0271		12.74	12.10	13.92											
	G0276		381.37	362.30	416.65											
	G0277		198.63	188.70	217.01											
	G0278		13.40	12.73	14.64											
	G0279		41.69	39.61	45.55											
	G0279	TC	12.92	12.27	14.11											
	G0279	26	28.77	27.33	31.43											
	G0281		12.09	11.49	13.21											
	G0283		13.11	12.45	14.32											
	G0288		48.79	46.35	53.30											
	G0289		81.24	77.18	88.76											
	G0296		29.82	28.33	32.58											
#	G0296		23.36	22.19	25.52											
	G0316		36.43	34.61	39.80											
#	G0316		29.29	27.83	32.00											
	G0317		35.15	33.39	38.40											
#	G0317		28.34	26.92	30.96											
	G0318		35.75	33.96	39.05											
#	G0318		28.95	27.50	31.63											
	G0323		59.49	56.52	65.00											
#	G0323		39.09	37.14	42.71											
	G0329		11.12	10.56	12.14											
	G0341		1627.12	1545.76	1777.62											
#	G0341		309.81	294.32	338.47											
	G0342		809.08	768.63	883.92											
	G0343		1315.05	1249.30	1436.70											
	G0372		9.71	9.22	10.60											
#	G0372		8.01	7.61	8.75											
	G0396		39.06	37.11	42.68											
#	G0396		30.90	29.36	33.76											
	G0397		69.99	66.49	76.46											
#	G0397		57.41	54.54	62.72											
	G0402		181.24	172.18	198.01											
#	G0402		119.70	113.72	130.78											
	G0403		16.10	15.30	17.60											
	G0404		7.41	7.04	8.10											
	G0405		8.69	8.26	9.50											
	G0406		38.53	36.60	42.09											
	G0407		67.54	64.16	73.78											
	G0408		99.14	94.18	108.31											
	G0409		24.75	23.51	27.04											
	G0412		734.56	697.83	802.50											
	G0413		1075.94	1022.14	1175.46											
	G0414		1015.17	964.41	1109.07											
	G0415		1370.86	1302.32	1497.67											
	G0416		364.57	346.34	398.29											
	G0416	TC	194.14	184.43	212.09											
	G0416	26	170.43	161.91	186.20											
	G0420		118.16	112.25	129.09											
	G0421		28.47	27.05	31.11											
	G0422		136.28	129.47	148.89											
	G0423		136.28	129.47	148.89											
	G0425		89.92	85.42	98.23											
	G0426		124.35	118.13	135.85											
	G0427		177.17	168.31	193.56											
	G0429		104.29	99.08	113.94											
#	G0429		60.09	57.09	65.65											
	G0438		180.90	171.86	197.64											
	G0439		143.07	135.92	156.31											
	G0442		19.23	18.27	21.01											
#	G0442		8.35	7.93	9.12											
	G0443		35.83	34.04	39.15											
#	G0443		27.67	26.29	30.23											
	G0444		19.23	18.27	21.01											
#	G0444		8.35	7.93	9.12											
	G0445		35.83	34.04	39.15											
#	G0445		28.01	26.61	30.60											
	G0446		35.49	33.72	38.78											
#	G0446		27.67	26.29	30.23											
	G0447		35.49	33.72	38.78											
#	G0447		27.67	26.29	30.23											
	G0451		12.85	12.21	14.04											
	G0452		47.74	45.35	52.15											
	G0452	TC	3.33	3.16	3.63											
	G0452	26	44.41	42.19	48.52											
	G0453		28.96	27.51	31.64											
	G0454		9.37	8.90	10.24											
#	G0454		8.01	7.61	8.75											
	G0455		152.10	144.50	166.18											
#	G0455		65.73	62.44	71.81											
	G0459		41.65	39.57	45.51											
	G0465		1086.93	1032.58	1187.47											
#	G0465		88.58	84.15	96.77											
	G0473		13.09	12.44	14.31											
#	G0473		10.37	9.85	11.33											
	G0500		68.76	65.32	75.12											
#	G0500		6.20	5.89	6.77											
	G0506		68.89	65.45	75.27											
#	G0506		40.33	38.31	44.06											
	G0508		195.90	186.11	214.03											
	G0509		187.46	178.09	204.80											
	G0513		67.32	63.95	73.54											
#	G0513		53.04	50.39	57.95											
	G0514		67.32	63.95	73.54											
#	G0514		53.04	50.39	57.95											
	G0516		181.41	172.34	198.19											
#	G0516		89.60	85.12	97.89											
	G0517		205.89	195.60	224.94											
#	G0517		102.86	97.72	112.38											
	G0518		326.89	310.55	357.13											
#	G0518		167.07	158.72	182.53											
	G0537		20.59	19.56	22.49											
#	G0537		8.35	7.93	9.12											
	G0538		17.53	16.65	19.15											
#	G0538		8.35	7.93	9.12											
	G0539		53.90	51.21	58.89											
#	G0539		40.30	38.29	44.03											
	G0540		26.29	24.98	28.73											
#	G0540		21.19	20.13	23.15											
	G0541		53.90	51.21	58.89											
#	G0541		40.30	38.29	44.03											
	G0542		26.29	24.98	28.73											
#	G0542		21.19	20.13	23.15											
	G0543		22.61	21.48	24.70											
#	G0543		9.69	9.21	10.59											
	G0544		69.45	65.98	75.88											
#	G0544		45.31	43.04	49.50											
	G0545		50.79	48.25	55.49											
#	G0545		42.62	40.49	46.56											
	G0546		20.30	19.29	22.18											
#	G0546		17.24	16.38	18.84											
	G0547		39.99	37.99	43.69											
#	G0547		34.21	32.50	37.38											
	G0548		59.75	56.76	65.27											
#	G0548		50.57	48.04	55.25											
	G0549		80.46	76.44	87.91											
#	G0549		67.20	63.84	73.42											
	G0550		36.73	34.89	40.12											
#	G0550		31.63	30.05	34.56											
	G0551		38.43	36.51	41.99											
#	G0551		32.65	31.02	35.67											
	G0553		55.62	52.84	60.77											
#	G0553		27.05	25.70	29.56											
	G0554		42.70	40.57	46.66											
#	G0554		26.38	25.06	28.82											
	G0556		17.09	16.24	18.68											
#	G0556		11.65	11.07	12.73											
	G0557		55.74	52.95	60.89											
#	G0557		35.34	33.57	38.61											
	G0558		121.83	115.74	133.10											
#	G0558		76.60	72.77	83.69											
	G0559		10.59	10.06	11.57											
#	G0559		8.89	8.45	9.72											
	G0560		42.98	40.83	46.95											
#	G0560		39.92	37.92	43.61											
	G0568		167.76	159.37	183.28											
#	G0568		86.49	82.17	94.50											
	G0569		151.71	144.12	165.74											
#	G0569		94.58	89.85	103.33											
	G0570		60.02	57.02	65.57											
#	G0570		40.64	38.61	44.40											
	G0571		71.39	67.82	77.99											
#	G0571		64.93	61.68	70.93											
	G2001		50.95	48.40	55.66											
	G2002		77.03	73.18	84.16											
	G2003		124.51	118.28	136.02											
	G2004		169.41	160.94	185.08											
	G2005		225.91	214.61	246.80											
	G2006		50.96	48.41	55.67											
	G2007		83.48	79.31	91.21											
	G2008		134.17	127.46	146.58											
	G2009		190.63	181.10	208.27											
	G2010		13.45	12.78	14.70											
#	G2010		8.35	7.93	9.12											
	G2011		18.34	17.42	20.03											
#	G2011		15.62	14.84	17.07											
	G2013		225.91	214.61	246.80											
	G2014		77.27	73.41	84.42											
	G2015		108.02	102.62	118.01											
	G2082		972.37	923.75	1062.31											
#	G2082		33.19	31.53	36.26											
	G2083		1383.14	1313.98	1511.08											
#	G2083		33.19	31.53	36.26											
	G2086		513.09	487.44	560.56											
#	G2086		382.18	363.07	417.53											
	G2087		462.33	439.21	505.09											
#	G2087		362.36	344.24	395.88											
	G2088		62.86	59.72	68.68											
#	G2088		35.66	33.88	38.96											
	G2211		18.07	17.17	19.75											
#	G2211		15.01	14.26	16.40											
	G2212		35.75	33.96	39.05											
#	G2212		28.95	27.50	31.63											
	G2213		70.85	67.31	77.41											
#	G2213		58.61	55.68	64.03											
	G2214		63.15	59.99	68.99											
#	G2214		35.61	33.83	38.90											
	G2250		13.45	12.78	14.70											
#	G2250		8.35	7.93	9.12											
	G2251		14.44	13.72	15.78											
#	G2251		11.04	10.49	12.06											
	G2252		29.75	28.26	32.50											
#	G2252		23.63	22.45	25.82											
	G3002		90.30	85.79	98.66											
#	G3002		68.20	64.79	74.51											
	G3003		33.42	31.75	36.51											
#	G3003		24.24	23.03	26.48											
	G9157		93.98	89.28	102.67											
	G9187		52.75	50.11	57.63											
	G9481		19.75	18.76	21.57											
	G9482		35.47	33.70	38.76											
	G9483		57.38	54.51	62.69											
	G9484		96.13	91.32	105.02											
	G9485		128.26	121.85	140.13											
	G9486		19.75	18.76	21.57											
	G9487		38.02	36.12	41.54											
	G9488		58.85	55.91	64.30											
	G9489		83.57	79.39	91.30											
	G9490		52.75	50.11	57.63											
	G9685		165.69	157.41	181.02											
	G9868		26.85	25.51	29.34											
	G9869		35.92	34.12	39.24											
	G9870		44.98	42.73	49.14											
	G9978		54.44	51.72	59.48											
#	G9978		25.53	24.25	27.89											
	G9979		77.97	74.07	85.18											
#	G9979		43.29	41.13	47.30											
	G9980		117.22	111.36	128.06											
#	G9980		70.30	66.79	76.81											
	G9981		180.12	171.11	196.78											
#	G9981		118.58	112.65	129.55											
	G9982		238.09	226.19	260.12											
#	G9982		160.22	152.21	175.04											
	G9983		54.44	51.72	59.48											
#	G9983		25.53	24.25	27.89											
	G9984		87.67	83.29	95.78											
#	G9984		49.24	46.78	53.80											
	G9985		126.86	120.52	138.60											
#	G9985		74.83	71.09	81.75											
	G9986		177.08	168.23	193.46											
#	G9986		109.08	103.63	119.17											
	G9987		52.75	50.11	57.63											
	P3001		24.98	23.73	27.29											
	Q0035		19.84	18.85	21.68											
	Q0035	TC	11.49	10.92	12.56											
	Q0035	26	8.35	7.93	9.12											
	Q0091		47.57	45.19	51.97											
#	Q0091		16.63	15.80	18.17											
	Q0092		26.45	25.13	28.90											
	Q4101		129.55	123.07	141.53											
	Q4102		129.55	123.07	141.53											
	Q4103		129.55	123.07	141.53											
	Q4104		129.55	123.07	141.53											
	Q4105		129.55	123.07	141.53											
	Q4107		129.55	123.07	141.53											
	Q4108		129.55	123.07	141.53											
	Q4110		129.55	123.07	141.53											
	Q4111		129.55	123.07	141.53											
	Q4115		129.55	123.07	141.53											
	Q4116		129.55	123.07	141.53											
	Q4117		129.55	123.07	141.53											
	Q4121		129.55	123.07	141.53											
	Q4122		129.55	123.07	141.53											
	Q4123		129.55	123.07	141.53											
	Q4124		129.55	123.07	141.53											
	Q4125		129.55	123.07	141.53											
	Q4126		129.55	123.07	141.53											
	Q4127		129.55	123.07	141.53											
	Q4128		129.55	123.07	141.53											
	Q4130		129.55	123.07	141.53											
	Q4132		129.55	123.07	141.53											
	Q4133		129.55	123.07	141.53											
	Q4134		129.55	123.07	141.53											
	Q4135		129.55	123.07	141.53											
	Q4136		129.55	123.07	141.53											
	Q4137		129.55	123.07	141.53											
	Q4138		129.55	123.07	141.53											
	Q4140		129.55	123.07	141.53											
	Q4141		129.55	123.07	141.53											
	Q4142		129.55	123.07	141.53											
	Q4143		129.55	123.07	141.53											
	Q4146		129.55	123.07	141.53											
	Q4147		129.55	123.07	141.53											
	Q4148		129.55	123.07	141.53											
	Q4150		129.55	123.07	141.53											
	Q4151		129.55	123.07	141.53											
	Q4152		129.55	123.07	141.53											
	Q4153		129.55	123.07	141.53											
	Q4154		129.55	123.07	141.53											
	Q4156		129.55	123.07	141.53											
	Q4157		129.55	123.07	141.53											
	Q4158		129.55	123.07	141.53											
	Q4159		129.55	123.07	141.53											
	Q4160		129.55	123.07	141.53											
	Q4161		129.55	123.07	141.53											
	Q4163		129.55	123.07	141.53											
	Q4164		129.55	123.07	141.53											
	Q4165		129.55	123.07	141.53											
	Q4166		129.55	123.07	141.53											
	Q4167		129.55	123.07	141.53											
	Q4169		129.55	123.07	141.53											
	Q4170		129.55	123.07	141.53											
	Q4173		129.55	123.07	141.53											
	Q4175		129.55	123.07	141.53											
	Q4176		129.55	123.07	141.53											
	Q4178		129.55	123.07	141.53											
	Q4179		129.55	123.07	141.53											
	Q4180		129.55	123.07	141.53											
	Q4181		129.55	123.07	141.53											
	Q4182		129.55	123.07	141.53											
	Q4183		129.55	123.07	141.53											
	Q4184		129.55	123.07	141.53											
	Q4186		129.55	123.07	141.53											
	Q4187		129.55	123.07	141.53											
	Q4188		129.55	123.07	141.53											
	Q4190		129.55	123.07	141.53											
	Q4191		129.55	123.07	141.53											
	Q4193		129.55	123.07	141.53											
	Q4194		129.55	123.07	141.53											
	Q4195		129.55	123.07	141.53											
	Q4196		129.55	123.07	141.53											
	Q4197		129.55	123.07	141.53											
	Q4198		129.55	123.07	141.53											
	Q4199		129.55	123.07	141.53											
	Q4200		129.55	123.07	141.53											
	Q4201		129.55	123.07	141.53											
	Q4203		129.55	123.07	141.53											
	Q4204		129.55	123.07	141.53											
	Q4205		129.55	123.07	141.53											
	Q4208		129.55	123.07	141.53											
	Q4209		129.55	123.07	141.53											
	Q4211		129.55	123.07	141.53											
	Q4214		129.55	123.07	141.53											
	Q4216		129.55	123.07	141.53											
	Q4217		129.55	123.07	141.53											
	Q4218		129.55	123.07	141.53											
	Q4219		129.55	123.07	141.53											
	Q4220		129.55	123.07	141.53											
	Q4221		129.55	123.07	141.53											
	Q4222		129.55	123.07	141.53											
	Q4224		129.55	123.07	141.53											
	Q4225		129.55	123.07	141.53											
	Q4227		129.55	123.07	141.53											
	Q4229		129.55	123.07	141.53											
	Q4232		129.55	123.07	141.53											
	Q4234		129.55	123.07	141.53											
	Q4235		129.55	123.07	141.53											
	Q4236		129.55	123.07	141.53											
	Q4237		129.55	123.07	141.53											
	Q4238		129.55	123.07	141.53											
	Q4239		129.55	123.07	141.53											
	Q4247		129.55	123.07	141.53											
	Q4248		129.55	123.07	141.53											
	Q4249		129.55	123.07	141.53											
	Q4250		129.55	123.07	141.53											
	Q4251		129.55	123.07	141.53											
	Q4252		129.55	123.07	141.53											
	Q4253		129.55	123.07	141.53											
	Q4254		129.55	123.07	141.53											
	Q4255		129.55	123.07	141.53											
	Q4256		129.55	123.07	141.53											
	Q4257		129.55	123.07	141.53											
	Q4258		129.55	123.07	141.53											
	Q4259		129.55	123.07	141.53											
	Q4260		129.55	123.07	141.53											
	Q4261		129.55	123.07	141.53											
	Q4262		129.55	123.07	141.53											
	Q4263		129.55	123.07	141.53											
	Q4264		129.55	123.07	141.53											
	Q4265		129.55	123.07	141.53											
	Q4266		129.55	123.07	141.53											
	Q4267		129.55	123.07	141.53											
	Q4268		129.55	123.07	141.53											
	Q4269		129.55	123.07	141.53											
	Q4270		129.55	123.07	141.53											
	Q4271		129.55	123.07	141.53											
	Q4272		129.55	123.07	141.53											
	Q4273		129.55	123.07	141.53											
	Q4274		129.55	123.07	141.53											
	Q4275		129.55	123.07	141.53											
	Q4276		129.55	123.07	141.53											
	Q4278		129.55	123.07	141.53											
	Q4279		129.55	123.07	141.53											
	Q4280		129.55	123.07	141.53											
	Q4281		129.55	123.07	141.53											
	Q4282		129.55	123.07	141.53											
	Q4283		129.55	123.07	141.53											
	Q4284		129.55	123.07	141.53											
	Q4285		129.55	123.07	141.53											
	Q4286		129.55	123.07	141.53											
	Q4287		129.55	123.07	141.53											
	Q4288		129.55	123.07	141.53											
	Q4289		129.55	123.07	141.53											
	Q4290		129.55	123.07	141.53											
	Q4291		129.55	123.07	141.53											
	Q4292		129.55	123.07	141.53											
	Q4293		129.55	123.07	141.53											
	Q4294		129.55	123.07	141.53											
	Q4295		129.55	123.07	141.53											
	Q4296		129.55	123.07	141.53											
	Q4297		129.55	123.07	141.53											
	Q4298		129.55	123.07	141.53											
	Q4299		129.55	123.07	141.53											
	Q4300		129.55	123.07	141.53											
	Q4301		129.55	123.07	141.53											
	Q4302		129.55	123.07	141.53											
	Q4303		129.55	123.07	141.53											
	Q4304		129.55	123.07	141.53											
	Q4305		129.55	123.07	141.53											
	Q4306		129.55	123.07	141.53											
	Q4307		129.55	123.07	141.53											
	Q4308		129.55	123.07	141.53											
	Q4309		129.55	123.07	141.53											
	Q4311		129.55	123.07	141.53											
	Q4312		129.55	123.07	141.53											
	Q4313		129.55	123.07	141.53											
	Q4314		129.55	123.07	141.53											
	Q4315		129.55	123.07	141.53											
	Q4316		129.55	123.07	141.53											
	Q4317		129.55	123.07	141.53											
	Q4318		129.55	123.07	141.53											
	Q4319		129.55	123.07	141.53											
	Q4320		129.55	123.07	141.53											
	Q4321		129.55	123.07	141.53											
	Q4322		129.55	123.07	141.53											
	Q4323		129.55	123.07	141.53											
	Q4324		129.55	123.07	141.53											
	Q4325		129.55	123.07	141.53											
	Q4326		129.55	123.07	141.53											
	Q4327		129.55	123.07	141.53											
	Q4328		129.55	123.07	141.53											
	Q4329		129.55	123.07	141.53											
	Q4330		129.55	123.07	141.53											
	Q4331		129.55	123.07	141.53											
	Q4332		129.55	123.07	141.53											
	Q4333		129.55	123.07	141.53											
	Q4334		129.55	123.07	141.53											
	Q4335		129.55	123.07	141.53											
	Q4336		129.55	123.07	141.53											
	Q4337		129.55	123.07	141.53											
	Q4338		129.55	123.07	141.53											
	Q4339		129.55	123.07	141.53											
	Q4340		129.55	123.07	141.53											
	Q4341		129.55	123.07	141.53											
	Q4342		129.55	123.07	141.53											
	Q4343		129.55	123.07	141.53											
	Q4344		129.55	123.07	141.53											
	Q4345		129.55	123.07	141.53											
	Q4346		129.55	123.07	141.53											
	Q4347		129.55	123.07	141.53											
	Q4348		129.55	123.07	141.53											
	Q4349		129.55	123.07	141.53											
	Q4350		129.55	123.07	141.53											
	Q4351		129.55	123.07	141.53											
	Q4352		129.55	123.07	141.53											
	Q4353		129.55	123.07	141.53											
	Q4354		129.55	123.07	141.53											
	Q4355		129.55	123.07	141.53											
	Q4356		129.55	123.07	141.53											
	Q4357		129.55	123.07	141.53											
	Q4358		129.55	123.07	141.53											
	Q4359		129.55	123.07	141.53											
	Q4360		129.55	123.07	141.53											
	Q4361		129.55	123.07	141.53											
	Q4362		129.55	123.07	141.53											
	Q4363		129.55	123.07	141.53											
	Q4364		129.55	123.07	141.53											
	Q4365		129.55	123.07	141.53											
	Q4366		129.55	123.07	141.53											
	Q4367		129.55	123.07	141.53											
	Q4368		129.55	123.07	141.53											
	Q4369		129.55	123.07	141.53											
	Q4370		129.55	123.07	141.53											
	Q4371		129.55	123.07	141.53											
	Q4372		129.55	123.07	141.53											
	Q4373		129.55	123.07	141.53											
	Q4375		129.55	123.07	141.53											
	Q4376		129.55	123.07	141.53											
	Q4377		129.55	123.07	141.53											
	Q4378		129.55	123.07	141.53											
	Q4379		129.55	123.07	141.53											
	Q4380		129.55	123.07	141.53											
	Q4382		129.55	123.07	141.53											
	Q4383		129.55	123.07	141.53											
	Q4384		129.55	123.07	141.53											
	Q4385		129.55	123.07	141.53											
	Q4386		129.55	123.07	141.53											
	Q4387		129.55	123.07	141.53											
	Q4388		129.55	123.07	141.53											
	Q4389		129.55	123.07	141.53											
	Q4390		129.55	123.07	141.53											
	Q4391		129.55	123.07	141.53											
	Q4392		129.55	123.07	141.53											
	Q4393		129.55	123.07	141.53											
	Q4394		129.55	123.07	141.53											
	Q4395		129.55	123.07	141.53											
	Q4396		129.55	123.07	141.53											
	Q4397		129.55	123.07	141.53											
	0446T		6441.91	6119.81	7037.78											
#	0446T		51.56	48.98	56.33											
	0447T		104.25	99.04	113.90											
#	0447T		59.03	56.08	64.49											
	0448T		6340.69	6023.66	6927.21											
#	0448T		87.37	83.00	95.45											
	0509T		79.25	75.29	86.58											
	0509T	TC	58.07	55.17	63.45											
	0509T	26	21.18	20.12	23.14											
	0583T		1536.36	1459.54	1678.47											
#	0583T		130.98	124.43	143.09											
	0596T		2060.20	1957.19	2250.77											
#	0596T		116.54	110.71	127.32											
	0597T		609.15	578.69	665.49											
#	0597T		55.56	52.78	60.70											
	0605T		774.78	736.04	846.45											
	10004		57.19	54.33	62.48											
#	10004		40.53	38.50	44.28											
	10005		138.57	131.64	151.39											
#	10005		67.50	64.13	73.75											
	10006		63.71	60.52	69.60											
#	10006		46.37	44.05	50.66											
	10007		357.02	339.17	390.05											
#	10007		88.05	83.65	96.20											
	10008		147.34	139.97	160.97											
#	10008		51.45	48.88	56.21											
	10009		425.47	404.20	464.83											
#	10009		100.05	95.05	109.31											
	10010		244.29	232.08	266.89											
#	10010		71.89	68.30	78.55											
	10021		106.33	101.01	116.16											
#	10021		50.23	47.72	54.88											
	10030		640.98	608.93	700.27											
#	10030		128.54	122.11	140.43											
	10035		355.75	337.96	388.65											
#	10035		76.24	72.43	83.29											
	10036		298.41	283.49	326.01											
#	10036		39.98	37.98	43.68											
	10040		117.02	111.17	127.85											
#	10040		44.93	42.68	49.08											
	10060		133.86	127.17	146.25											
#	10060		105.30	100.04	115.05											
	10061		231.85	220.26	253.30											
#	10061		184.24	175.03	201.28											
	10080		279.23	265.27	305.06											
#	10080		112.27	106.66	122.66											
	10081		398.71	378.77	435.59											
#	10081		183.46	174.29	200.43											
	10120		163.38	155.21	178.49											
#	10120		107.27	101.91	117.20											
	10121		289.17	274.71	315.92											
#	10121		183.76	174.57	200.76											
	10140		182.43	173.31	199.31											
#	10140		122.59	116.46	133.93											
	10160		137.71	130.82	150.44											
#	10160		96.91	92.06	105.87											
	10180		305.82	290.53	334.11											
#	10180		191.23	181.67	208.92											
	11000		61.26	58.20	66.93											
#	11000		25.56	24.28	27.92											
	11001		28.22	26.81	30.83											
#	11001		13.60	12.92	14.86											
	11004		565.78	537.49	618.11											
	11005		790.64	751.11	863.78											
	11006		704.27	669.06	769.42											
	11008		280.14	266.13	306.05											
	11010		495.98	471.18	541.86											
#	11010		272.24	258.63	297.42											
#	11011		292.29	277.68	319.33											
	11011		570.10	541.60	622.84											
	11012		731.42	694.85	799.08											
#	11012		401.24	381.18	438.36											
	11042		138.38	131.46	151.18											
#	11042		59.83	56.84	65.37											
	11043		254.21	241.50	277.73											
#	11043		150.84	143.30	164.80											
	11044		341.77	324.68	373.38											
#	11044		220.04	209.04	240.40											
	11045		44.50	42.28	48.62											
#	11045		24.10	22.90	26.34											
	11046		82.50	78.38	90.14											
#	11046		53.26	50.60	58.19											
	11047		139.49	132.52	152.40											
#	11047		95.28	90.52	104.10											
	11055		72.06	68.46	78.73											
#	11055		14.59	13.86	15.94											
	11056		83.48	79.31	91.21											
#	11056		20.92	19.87	22.85											
	11057		91.51	86.93	99.97											
#	11057		26.90	25.56	29.39											
	11102		98.57	93.64	107.69											
#	11102		31.93	30.33	34.88											
	11103		50.55	48.02	55.22											
#	11103		18.93	17.98	20.68											
	11104		125.48	119.21	137.09											
#	11104		40.81	38.77	44.59											
	11105		63.22	60.06	69.07											
#	11105		23.44	22.27	25.61											
	11106		156.81	148.97	171.32											
#	11106		50.04	47.54	54.67											
	11107		73.46	69.79	80.26											
#	11107		26.87	25.53	29.36											
	11200		95.64	90.86	104.49											
#	11200		72.17	68.56	78.84											
	11201		19.38	18.41	21.17											
#	11201		13.94	13.24	15.23											
	11300		99.61	94.63	108.82											
#	11300		29.57	28.09	32.30											
	11301		120.08	114.08	131.19											
#	11301		44.26	42.05	48.36											
	11302		135.93	129.13	148.50											
#	11302		51.26	48.70	56.01											
	11303		152.89	145.25	167.04											
#	11303		61.76	58.67	67.47											
	11305		104.56	99.33	114.23											
#	11305		34.85	33.11	38.08											
	11306		121.42	115.35	132.65											
#	11306		43.21	41.05	47.21											
	11307		137.08	130.23	149.76											
#	11307		54.79	52.05	59.86											
	11308		146.01	138.71	159.52											
#	11308		63.72	60.53	69.61											
	11310		115.10	109.35	125.75											
#	11310		38.59	36.66	42.16											
	11311		137.12	130.26	149.80											
#	11311		54.15	51.44	59.16											
	11312		156.27	148.46	170.73											
#	11312		64.46	61.24	70.43											
	11313		183.70	174.52	200.70											
#	11313		82.37	78.25	89.99											
	11400		132.79	126.15	145.07											
#	11400		80.42	76.40	87.86											
	11401		161.50	153.43	176.44											
#	11401		99.96	94.96	109.20											
	11402		178.29	169.38	194.79											
#	11402		108.58	103.15	118.62											
	11403		209.23	198.77	228.59											
#	11403		143.95	136.75	157.26											
	11404		244.01	231.81	266.58											
#	11404		163.43	155.26	178.55											
	11406		355.28	337.52	388.15											
#	11406		247.49	235.12	270.39											
	11420		129.67	123.19	141.67											
#	11420		80.03	76.03	87.43											
	11421		166.11	157.80	181.47											
#	11421		104.56	99.33	114.23											
	11422		187.83	178.44	205.21											
#	11422		131.38	124.81	143.53											
	11423		218.85	207.91	239.10											
#	11423		152.54	144.91	166.65											
	11424		257.05	244.20	280.83											
