Note	Code	Modifier	PAR	NON-PAR	LIMITING
	A9500		138.71	131.77	151.54
	0200T		1,789.88	1,700.39	1,955.45
	A9502		129.61	123.13	141.60
#	0200T		361.82	343.73	395.29
	A9505		77.23	73.37	84.38
	0201T		2,684.82	2,550.58	2,933.17
	A9521		1,742.80	1,655.66	1,904.01
#	0201T		542.73	515.59	592.93
	A9524		426.08	404.78	465.50
	0202T		1,741.22	1,654.16	1,902.28
	A9537		9.45	8.98	10.33
	0207T		136.31	129.49	148.91
	A9543		77,299.65	73,434.67	84,449.87
	0208T		40.85	38.81	44.63
	A9547		2,399.68	2,279.70	2,621.66
	0209T		49.63	47.15	54.22
	A9554		33.25	31.59	36.33
	0210T		30.05	28.55	32.83
	A9555		527.77	501.38	576.59
	0211T		46.93	44.58	51.27
	A9558		299.54	284.56	327.24
	0212T		35.90	34.11	39.23
	A9586		3,257.44	3,094.57	3,558.76
#	0212T		25.77	24.48	28.15
	G0186		533.75	507.06	583.12
	0213T		206.54	196.21	225.64
#	G0186		419.21	398.25	457.99
#	0213T		94.43	89.71	103.17
	G0339		979.00	930.05	1,069.56
	0214T		102.48	97.36	111.96
	G0340		979.00	930.05	1,069.56
#	0214T		50.82	48.28	55.52
	G0398		142.48	135.36	155.66
	0215T		102.84	97.70	112.36
	G0398	TC	103.65	98.47	113.24
#	0215T		51.17	48.61	55.90
	G0398	26	38.83	36.89	42.42
	0216T		191.81	182.22	209.55
	G0399		103.96	98.76	113.57
#	0216T		81.73	77.64	89.29
	G0399	TC	59.08	56.13	64.55
	0217T		96.49	91.67	105.42
	G0399	26	44.88	42.64	49.04
#	0217T		43.81	41.62	47.86
	G0400		104.66	99.43	114.34
	0218T		99.52	94.54	108.72
	G0400	TC	63.47	60.30	69.35
#	0218T		45.16	42.90	49.34
	G0400	26	41.20	39.14	45.01
	0219T		1,285.53	1,221.25	1,404.44
	G0460		806.59	766.26	881.20
	0220T		1,258.14	1,195.23	1,374.51
#	G0460		120.76	114.72	131.93
	0221T		1,469.60	1,396.12	1,605.54
	G0498		134.60	127.87	147.05
	0222T		349.11	331.65	381.40
	G0562		1,978.39	1,879.47	2,161.39
	0232T		1,074.40	1,020.68	1,173.78
	G0562	TC	1,557.69	1,479.81	1,701.78
#	0232T		83.97	79.77	91.74
	G0562	26	420.63	399.60	459.54
	0234T		8,241.78	7,829.69	9,004.14
	G0563		3,750.50	3,562.98	4,097.43
#	0234T		580.76	551.72	634.48
	R0070		154.64	146.91	168.95
	0235T		8,241.78	7,829.69	9,004.14
	R0075		154.64	146.91	168.95
#	0235T		580.76	551.72	634.48
	0054T		207.22	196.86	226.39
	0236T		8,417.73	7,996.84	9,196.37
	0055T		207.22	196.86	226.39
#	0236T		674.32	640.60	736.69
	0071T		499.99	474.99	546.24
	0237T		8,417.73	7,996.84	9,196.37
	0072T		499.99	474.99	546.24
#	0237T		674.32	640.60	736.69
	0075T	26	888.88	844.44	971.11
	0238T		8,417.73	7,996.84	9,196.37
	0095T		606.65	576.32	662.77
#	0238T		674.32	640.60	736.69
	0098T		674.92	641.17	737.35
	0274T		1,066.38	1,013.06	1,165.02
	0100T		1,896.95	1,802.10	2,072.42
	0278T		14.76	14.02	16.12
	0101T		305.81	290.52	334.10
	0308T		1,187.00	1,127.65	1,296.80
#	0101T		206.53	196.20	225.63
	0329T		85.20	80.94	93.08
	0102T		305.81	290.52	334.10
#	0329T		26.11	24.80	28.52
#	0102T		206.53	196.20	225.63
	0330T		38.91	36.96	42.50
	0106T		33.73	32.04	36.85
	0331T		184.70	175.47	201.79
	0107T		33.73	32.04	36.85
	0332T		314.14	298.43	343.19
	0108T		33.73	32.04	36.85
	0338T		1,236.98	1,175.13	1,351.40
	0109T		33.73	32.04	36.85
#	0338T		224.27	213.06	245.02
	0110T		33.73	32.04	36.85
	0339T		1,354.46	1,286.74	1,479.75
	0164T		665.74	632.45	727.32
#	0339T		309.33	293.86	337.94
	0165T		680.85	646.81	743.83
	0345T		1,235.90	1,174.11	1,350.23
	0184T		797.46	757.59	871.23
	0347T		148.27	140.86	161.99
	0198T		85.20	80.94	93.08
#	0347T		122.95	116.80	134.32
#	0198T		26.11	24.80	28.52
	0348T		33.34	31.67	36.42
	0349T		36.05	34.25	39.39
	0505T		11,027.52	10,476.14	12,047.56
	0350T		36.05	34.25	39.39
#	0505T		556.60	528.77	608.09
	0351T		166.16	157.85	181.53
	0507T		23.94	22.74	26.15
	0352T		42.24	40.13	46.15
	0507T	TC	20.93	19.88	22.86
	0353T		166.16	157.85	181.53
	0507T	26	3.01	2.86	3.29
	0354T		42.24	40.13	46.15
	0510T		635.84	604.05	694.66
	0358T		27.34	25.97	29.87
#	0510T		395.75	375.96	432.35
	0362T		95.68	90.90	104.54
	0512T		305.81	290.52	334.10
#	0362T		57.53	54.65	62.85
#	0512T		206.53	196.20	225.63
	0378T		24.79	23.55	27.08
	0513T		91.74	87.15	100.22
	0379T		919.09	873.14	1,004.11
#	0513T		61.96	58.86	67.69
	0395T		615.69	584.91	672.65
	0515T		456.19	433.38	498.39
	0397T		45.22	42.96	49.40
	0516T		419.80	398.81	458.63
	0408T		456.19	433.38	498.39
	0517T		304.00	288.80	332.12
	0409T		319.04	303.09	348.55
	0518T		213.02	202.37	232.73
	0410T		331.85	315.26	362.55
	0519T		302.33	287.21	330.29
	0411T		331.85	315.26	362.55
	0520T		419.80	398.81	458.63
	0412T		213.02	202.37	232.73
	0521T		55.88	53.09	61.05
	0413T		429.65	408.17	469.40
	0521T	TC	35.79	34.00	39.10
	0414T		330.06	313.56	360.59
	0521T	26	20.10	19.10	21.97
	0415T		275.50	261.73	300.99
	0522T		67.28	63.92	73.51
	0416T		311.00	295.45	339.77
	0522T	TC	36.46	34.64	39.84
	0417T		83.41	79.24	91.13
	0522T	26	30.82	29.28	33.67
	0418T		55.88	53.09	61.05
	0523T		153.23	145.57	167.41
	0419T		445.63	423.35	486.85
	0524T		1,673.68	1,590.00	1,828.50
#	0419T		310.22	294.71	338.92
#	0524T		158.50	150.58	173.17
	0420T		635.76	603.97	694.57
	0525T		422.49	401.37	461.58
#	0420T		455.10	432.35	497.20
	0526T		331.85	315.26	362.55
	0437T		224.70	213.47	245.49
	0527T		292.67	278.04	319.75
#	0437T		182.49	173.37	199.38
	0528T		67.28	63.92	73.51
	0439T		72.90	69.26	79.65
	0528T	TC	36.46	34.64	39.84
	0440T		269.58	256.10	294.52
	0528T	26	30.82	29.28	33.67
#	0440T		111.89	106.30	122.25
	0529T		55.88	53.09	61.05
	0441T		269.58	256.10	294.52
	0529T	TC	35.79	34.00	39.10
#	0441T		111.89	106.30	122.25
	0529T	26	20.10	19.10	21.97
	0442T		269.58	256.10	294.52
	0530T		568.54	540.11	621.13
#	0442T		111.89	106.30	122.25
	0531T		429.65	408.17	469.40
	0449T		659.83	626.84	720.87
	0532T		302.33	287.21	330.29
	0464T		68.41	64.99	74.74
	0543T		1,399.43	1,329.46	1,528.88
	0472T		67.28	63.92	73.51
	0544T		1,580.25	1,501.24	1,726.43
	0473T		55.88	53.09	61.05
	0545T		1,580.25	1,501.24	1,726.43
	0474T		648.57	616.14	708.56
	0546T		70.63	67.10	77.17
	0479T		139.13	132.17	152.00
	0552T		6.72	6.38	7.34
#	0479T		41.20	39.14	45.01
	0554T		42.45	40.33	46.38
	0480T		69.57	66.09	76.00
	0555T		10.48	9.96	11.45
#	0480T		20.60	19.57	22.51
	0556T		31.97	30.37	34.93
	0483T		1,078.44	1,024.52	1,178.20
	0557T		10.48	9.96	11.45
	0484T		1,399.43	1,329.46	1,528.88
	0558T		238.87	226.93	260.97
	0485T		24.21	23.00	26.45
	0563T		1,141.59	1,084.51	1,247.19
	0485T	TC	9.28	8.82	10.14
	0565T		666.48	633.16	728.13
	0485T	26	15.26	14.50	16.68
#	0565T		475.36	451.59	519.33
	0486T		48.41	45.99	52.89
	0566T		104.84	99.60	114.54
	0486T	TC	18.23	17.32	19.92
#	0566T		50.14	47.63	54.77
	0486T	26	30.19	28.68	32.98
	0569T		1,580.25	1,501.24	1,726.43
	0488T		66.43	63.11	72.58
	0570T		367.71	349.32	401.72
#	0488T		43.81	41.62	47.86
	0571T		493.36	468.69	538.99
	0572T		406.42	386.10	444.02
	0635T	TC	139.78	132.79	152.71
	0573T		310.70	295.17	339.45
	0635T	26	57.57	54.69	62.89
	0574T		359.38	341.41	392.62
	0636T		197.36	187.49	215.61
	0575T		67.28	63.92	73.51
	0636T	TC	139.78	132.79	152.71
	0576T		55.88	53.09	61.05
	0636T	26	57.57	54.69	62.89
	0577T		189.95	180.45	207.52
	0637T		197.36	187.49	215.61
	0578T		29.46	27.99	32.19
	0637T	TC	139.78	132.79	152.71
	0579T		32.07	30.47	35.04
	0637T	26	57.57	54.69	62.89
	0580T		198.21	188.30	216.55
	0638T		197.36	187.49	215.61
	0581T		2,561.52	2,433.44	2,798.46
	0638T	TC	139.78	132.79	152.71
#	0581T		193.68	184.00	211.60
	0638T	26	57.57	54.69	62.89
	0582T		3,430.11	3,258.60	3,747.39
	0639T		83.95	79.75	91.71
#	0582T		355.17	337.41	388.02
	0640T		23.94	22.74	26.15
	0587T		430.45	408.93	470.27
	0640T	TC	20.93	19.88	22.86
#	0587T		267.35	253.98	292.08
	0640T	26	3.01	2.86	3.29
	0588T		350.03	332.53	382.41
	0644T		1,167.39	1,109.02	1,275.37
#	0588T		210.23	199.72	229.68
#	0644T		217.49	206.62	237.61
	0589T		50.64	48.11	55.33
	0645T		1,087.66	1,033.28	1,188.27
#	0589T		34.43	32.71	37.62
	0646T		1,580.25	1,501.24	1,726.43
	0590T		60.09	57.09	65.65
	0647T		954.34	906.62	1,042.61
#	0590T		35.10	33.35	38.35
#	0647T		205.57	195.29	224.58
	0594T		1,168.19	1,109.78	1,276.25
	0648T		350.51	332.98	382.93
	0598T		153.20	145.54	167.37
	0648T	TC	235.45	223.68	257.23
	0599T		101.88	96.79	111.31
	0648T	26	115.06	109.31	125.71
	0600T		3,461.22	3,288.16	3,781.38
	0650T		59.89	56.90	65.44
#	0600T		640.89	608.85	700.18
	0651T		267.16	253.80	291.87
	0601T		1,345.29	1,278.03	1,469.73
	0652T		325.24	308.98	355.33
	0604T		21.93	20.83	23.95
#	0652T		110.82	105.28	121.07
	0606T		58.49	55.57	63.91
	0653T		422.36	401.24	461.43
	0607T		19.36	18.39	21.15
#	0653T		123.85	117.66	135.31
	0608T		1,217.40	1,156.53	1,330.01
	0654T		127.17	120.81	138.93
	0609T		192.20	182.59	209.98
	0655T		529.51	503.03	578.48
	0611T		42.19	40.08	46.09
	0656T		2,143.76	2,036.57	2,342.06
	0612T		35.93	34.13	39.25
	0657T		2,265.25	2,151.99	2,474.79
	0613T		1,556.35	1,478.53	1,700.31
	0658T		96.23	91.42	105.13
	0614T		330.81	314.27	361.41
	0659T		2,615.32	2,484.55	2,857.23
	0615T		47.69	45.31	52.11
#	0659T		389.57	370.09	425.60
	0620T		1,414.22	1,343.51	1,545.04
	0660T		670.59	637.06	732.62
	0622T		341.41	324.34	372.99
	0671T		885.51	841.23	967.41
#	0622T		297.49	282.62	325.01
	0673T		3,517.23	3,341.37	3,842.58
	0627T		275.43	261.66	300.91
#	0673T		321.74	305.65	351.50
#	0627T		89.37	84.90	97.64
	0686T		881.21	837.15	962.72
	0628T		82.63	78.50	90.28
	0691T		9.14	8.68	9.98
#	0628T		26.81	25.47	29.29
	0693T		86.99	82.64	95.04
	0629T		275.43	261.66	300.91
	0695T		150.98	143.43	164.94
#	0629T		89.37	84.90	97.64
	0696T		42.64	40.51	46.59
	0630T		82.63	78.50	90.28
	0699T		114.88	109.14	125.51
#	0630T		26.81	25.47	29.29
#	0699T		75.71	71.92	82.71
	0632T		496.76	471.92	542.71
	0700T		50.76	48.22	55.45
	0633T		197.36	187.49	215.61
	0701T		15.23	14.47	16.64
C	0633T	TC	108.05	102.65	118.05
	0707T		374.86	356.12	409.54
	0633T	26	57.57	54.69	62.89
#	0707T		144.94	137.69	158.34
	0634T		197.36	187.49	215.61
	0708T		87.38	83.01	95.46
	0634T	TC	139.78	132.79	152.71
#	0708T		29.13	27.67	31.82
	0634T	26	57.57	54.69	62.89
	0709T		26.21	24.90	28.64
	0635T		197.36	187.49	215.61
#	0709T		8.74	8.30	9.55
	0714T		1,440.40	1,368.38	1,573.64
#	0789T		20.07	19.07	21.93
#	0714T		332.12	315.51	362.84
	0790T		1,686.45	1,602.13	1,842.45
	0730T		265.75	252.46	290.33
	0791T		8.99	8.54	9.82
#	0730T		238.19	226.28	260.22
	0793T		496.76	471.92	542.71
	0738T		70.05	66.55	76.53
	0794T		130.35	123.83	142.40
	0739T		529.51	503.03	578.48
	0795T		629.70	598.22	687.95
	0740T		21.93	20.83	23.95
	0796T		419.80	398.81	458.63
	0741T		51.99	49.39	56.80
	0797T		419.80	398.81	458.63
	0742T		94.24	89.53	102.96
	0798T		671.01	637.46	733.08
	0742T	TC	75.26	71.50	82.23
	0799T		447.34	424.97	488.72
	0742T	26	18.98	18.03	20.73
	0800T		447.34	424.97	488.72
	0743T		54.90	52.16	59.98
	0801T		657.24	624.38	718.04
	0744T		820.01	779.01	895.86
	0802T		409.76	389.27	447.66
	0745T		263.33	250.16	287.68
	0803T		409.76	389.27	447.66
	0746T		225.57	214.29	246.43
	0804T		79.05	75.10	86.37
	0747T		989.19	939.73	1,080.69
	0804T	TC	42.20	40.09	46.10
	0748T		164.01	155.81	179.18
	0804T	26	36.84	35.00	40.25
	0751T		0.01	0.01	0.01
	0805T		2,855.59	2,712.81	3,119.73
	0752T		0.01	0.01	0.01
#	0805T		286.50	272.18	313.01
	0753T		0.01	0.01	0.01
	0806T		3,807.46	3,617.09	4,159.65
	0754T		0.01	0.01	0.01
#	0806T		382.00	362.90	417.34
	0755T		0.01	0.01	0.01
	0807T		44.43	42.21	48.54
	0756T		0.01	0.01	0.01
	0807T	TC	29.03	27.58	31.72
	0757T		0.01	0.01	0.01
	0807T	26	15.40	14.63	16.82
	0758T		0.01	0.01	0.01
	0808T		44.43	42.21	48.54
	0759T		0.01	0.01	0.01
	0808T	TC	29.03	27.58	31.72
	0760T		0.01	0.01	0.01
	0808T	26	15.40	14.63	16.82
	0761T		0.01	0.01	0.01
	0810T		958.15	910.24	1,046.78
	0762T		0.01	0.01	0.01
	0811T		20.24	19.23	22.11
	0763T		0.01	0.01	0.01
	0813T		2,699.33	2,564.36	2,949.01
	0764T		1.99	1.89	2.17
#	0813T		157.62	149.74	172.20
	0765T		8.37	7.95	9.14
	0814T		373.55	354.87	408.10
	0771T		27.44	26.07	29.98
#	0814T		171.96	163.36	187.86
	0772T		27.44	26.07	29.98
	0818T		365.37	347.10	399.17
	0773T		24.58	23.35	26.85
#	0818T		229.61	218.13	250.85
	0774T		24.58	23.35	26.85
	0820T		160.75	152.71	175.62
	0777T		25.00	23.75	27.31
#	0820T		129.68	123.20	141.68
	0777T	TC	276.25	262.44	301.81
	0821T		160.75	152.71	175.62
#	0777T	TC	21.25	20.19	23.22
#	0821T		129.68	123.20	141.68
	0777T	26	3.75	3.56	4.09
	0822T		136.63	129.80	149.27
	0779T		490.78	466.24	536.18
#	0822T		110.23	104.72	120.43
	0779T	TC	462.95	439.80	505.77
	0823T		629.70	598.22	687.95
	0779T	26	27.82	26.43	30.39
	0824T		671.01	637.46	733.08
	0780T		24.58	23.35	26.85
	0825T		867.14	823.78	947.35
	0783T		15.52	14.74	16.95
	0826T		67.28	63.92	73.51
	0784T		2,245.39	2,133.12	2,453.09
	0826T	TC	36.46	34.64	39.84
#	0784T		294.59	279.86	321.84
	0826T	26	30.82	29.28	33.67
	0785T		253.60	240.92	277.06
	0827T		0.01	0.01	0.01
#	0785T		136.43	129.61	149.05
	0828T		0.01	0.01	0.01
	0786T		748.41	710.99	817.64
	0829T		0.01	0.01	0.01
#	0786T		271.60	258.02	296.72
	0830T		0.01	0.01	0.01
	0787T		253.60	240.92	277.06
	0831T		0.01	0.01	0.01
#	0787T		136.43	129.61	149.05
	0832T		0.01	0.01	0.01
	0788T		19.77	18.78	21.60
	0833T		0.01	0.01	0.01
#	0788T		16.05	15.25	17.54
	0834T		0.01	0.01	0.01
	0789T		24.71	23.47	26.99
	0835T		0.01	0.01	0.01
	0836T		0.01	0.01	0.01
	10011		416.03	395.23	454.51
	0837T		0.01	0.01	0.01
#	10011		93.21	88.55	101.83
	0838T		0.01	0.01	0.01
	10012		236.96	225.11	258.88
	0839T		0.01	0.01	0.01
#	10012		65.75	62.46	71.83
	0840T		0.01	0.01	0.01
	15011		129.48	123.01	141.46
	0841T		0.01	0.01	0.01
#	15011		63.30	60.14	69.16
	0842T		0.01	0.01	0.01
	15012		91.41	86.84	99.87
	0843T		0.01	0.01	0.01
#	15012		42.98	40.83	46.95
	0844T		0.01	0.01	0.01
	15013		85.01	80.76	92.87
	0845T		0.01	0.01	0.01
#	15013		70.83	67.29	77.38
	0846T		0.01	0.01	0.01
	15014		85.01	80.76	92.87
	0847T		0.01	0.01	0.01
#	15014		70.83	67.29	77.38
	0848T		0.01	0.01	0.01
	15015		766.44	728.12	837.34
	0849T		0.01	0.01	0.01
#	15015		618.54	587.61	675.75
	0850T		0.01	0.01	0.01
	15016		125.48	119.21	137.09
	0851T		0.01	0.01	0.01
#	15016		97.45	92.58	106.47
	0852T		0.01	0.01	0.01
	15017		852.49	809.87	931.35
	0853T		0.01	0.01	0.01
#	15017		659.00	626.05	719.96
	0854T		0.01	0.01	0.01
	15018		168.93	160.48	184.55
	0855T		0.01	0.01	0.01
#	15018		134.82	128.08	147.29
	0856T		0.01	0.01	0.01
	15847		320.96	304.91	350.65
	0859T		23.94	22.74	26.15
	21088		2,579.91	2,450.91	2,818.55
	0859T	TC	20.93	19.88	22.86
#	21088		2,384.94	2,265.69	2,605.54
	0859T	26	3.01	2.86	3.29
	21742		1,076.34	1,022.52	1,175.90
	0864T		305.81	290.52	334.10
	21743		1,278.83	1,214.89	1,397.12
#	0864T		206.53	196.20	225.63
	32855		323.76	307.57	353.71
	0867T		1,800.50	1,710.48	1,967.05
	32856		449.89	427.40	491.51
#	0867T		415.15	394.39	453.55
	33928		3,291.24	3,126.68	3,595.68
	0868T		490.78	466.24	536.18
	33929		1,232.78	1,171.14	1,346.81
C	0868T	TC	385.29	366.03	420.93
	33933		463.59	440.41	506.47
	0868T	26	27.82	26.43	30.39
	33944		456.78	433.94	499.03
	0869T		376.22	357.41	411.02
	34841		2,457.23	2,334.37	2,684.53
#	0869T		171.96	163.36	187.86
	34842		2,822.59	2,681.46	3,083.68
	0876T		147.62	140.24	161.28
	34843		3,070.96	2,917.41	3,355.02
	0876T	TC	123.23	117.07	134.63
	34844		3,319.32	3,153.35	3,626.35
	0876T	26	24.39	23.17	26.65
	34845		2,457.23	2,334.37	2,684.53
	0884T		1,116.65	1,060.82	1,219.94
	34846		2,822.59	2,681.46	3,083.68
#	0884T		165.90	157.61	181.25
	34847		3,070.96	2,917.41	3,355.02
	0885T		542.93	515.78	593.15
	34848		3,319.32	3,153.35	3,626.35
#	0885T		190.90	181.36	208.56
	37195		263.77	250.58	288.17
	0886T		379.27	360.31	414.36
	43647		709.05	673.60	774.64
#	0886T		77.89	74.00	85.10
	43648		709.05	673.60	774.64
	0897T		62.72	59.58	68.52
	43881		709.05	673.60	774.64
	0897T	TC	54.35	51.63	59.37
	43882		709.05	673.60	774.64
	0897T	26	55.64	52.86	60.79
	47143		410.21	389.70	448.16
	0898T		72.84	69.20	79.58
	47144		346.66	329.33	378.73
	0898T	TC	63.47	60.30	69.35
	47145		371.93	353.33	406.33
	0898T	26	9.37	8.90	10.24
	48551		227.58	216.20	248.63
	0899T		130.02	123.52	142.05
	50323		231.33	219.76	252.72
	0899T	TC	88.53	84.10	96.72
	50325		245.13	232.87	267.80
	0899T	26	41.48	39.41	45.32
	53451		690.90	656.36	754.81
	0900T		130.02	123.52	142.05
	53452		345.45	328.18	377.41
	0900T	TC	88.53	84.10	96.72
	53453		588.51	559.08	642.94
	0900T	26	41.48	39.41	45.32
	53454		59.80	56.81	65.33
	0936T		151.48	143.91	165.50
#	53454		31.10	29.55	33.98
#	0936T		87.48	83.11	95.58
	62380		943.11	895.95	1,030.34
	63043		579.81	550.82	633.44
C	75803	TC	1,625.94	1,544.64	1,776.34
	63044		286.84	272.50	313.38
C	75805		3,299.16	3,134.20	3,604.33
	64596		2,245.39	2,133.12	2,453.09
C	75805	TC	3,261.33	3,098.26	3,563.00
#	64596		294.59	279.86	321.84
C	75807		3,312.51	3,146.88	3,618.91
	64597		673.62	639.94	735.93
C	75807	TC	3,261.33	3,098.26	3,563.00
#	64597		88.38	83.96	96.55
C	75810		3,308.46	3,143.04	3,614.50
	64598		253.60	240.92	277.06
C	75810	TC	3,261.33	3,098.26	3,563.00
#	64598		136.43	129.61	149.05
	75970		438.49	416.57	479.06
	65757		107.44	102.07	117.38
	75970	TC	401.69	381.61	438.85
	66983		663.56	630.38	724.94
	76125		39.46	37.49	43.11
	66987		765.85	727.56	836.69
	76125	TC	25.40	24.13	27.75
	66988		636.97	605.12	695.89
	76390		204.12	193.91	223.00
C	70170		260.56	247.53	284.66
	76390	TC	153.31	145.64	167.49
C	70170	TC	246.50	234.18	269.31
	76390	26	50.81	48.27	55.51
	70555		360.19	342.18	393.51
	76932		84.16	79.95	91.94
	70555	TC	245.72	233.43	268.44
	76932	TC	49.97	47.47	54.59
C	70557		718.78	682.84	785.27
	76940		156.33	148.51	170.79
C	70557	TC	564.26	536.05	616.46
	76940	TC	53.63	50.95	58.59
C	70558		351.59	334.01	384.11
	76941		114.65	108.92	125.26
C	70558	TC	181.33	172.26	198.10
	76941	TC	50.35	47.83	55.00
C	70559		338.31	321.39	369.60
	76945		83.18	79.02	90.87
C	70559	TC	181.33	172.26	198.10
	76945	TC	51.03	48.48	55.75
C	74190		586.01	556.71	640.22
C	76975		289.41	274.94	316.18
C	74190	TC	564.26	536.05	616.46
C	76975	TC	246.50	234.18	269.31
	74235		144.65	137.42	158.03
	76998		217.97	207.07	238.13
	74235	TC	89.76	85.27	98.06
	76998	TC	175.06	166.31	191.26
	74300		83.98	79.78	91.75
	77013		420.33	399.31	459.21
	74300	TC	70.93	67.38	77.49
	77013	TC	243.02	230.87	265.50
	74301		25.87	24.58	28.27
	77022		469.45	445.98	512.88
	74301	TC	16.50	15.68	18.03
	77022	TC	278.00	264.10	303.72
	74328		175.06	166.31	191.26
	77371		1,285.58	1,221.30	1,404.50
	74328	TC	150.93	143.38	164.89
	77520		1,070.23	1,016.72	1,169.23
	74329		140.80	133.76	153.82
	77522		1,105.10	1,049.85	1,207.33
	74329	TC	116.34	110.52	127.10
	77523		1,144.95	1,087.70	1,250.86
	74330		262.59	249.46	286.88
	77525		1,269.52	1,206.04	1,386.95
	74330	TC	234.79	223.05	256.51
C	78282		428.03	406.63	467.62
	74340		111.69	106.11	122.03
C	78282	TC	412.98	392.33	451.18
	74340	TC	86.58	82.25	94.59
	78414		579.80	550.81	633.43
	74355		121.73	115.64	132.99
	78414	TC	558.70	530.77	610.39
	74355	TC	86.58	82.25	94.59
	78429		1,554.67	1,476.94	1,698.48
	74360	TC	86.58	82.25	94.59
C	78429	TC	1,477.02	1,403.17	1,613.65
	74363		213.52	202.84	233.27
C	78430		1,551.33	1,473.76	1,694.82
	74363	TC	175.06	166.31	191.26
C	78430	TC	1,477.02	1,403.17	1,613.65
C	74445		161.97	153.87	176.95
C	78431		2,362.03	2,243.93	2,580.52
C	74445	TC	108.05	102.65	118.05
C	78431	TC	2,275.30	2,161.54	2,485.77
C	74450		261.90	248.81	286.13
C	78432		1,662.95	1,579.80	1,816.77
C	74450	TC	246.50	234.18	269.31
C	78432	TC	1,567.52	1,489.14	1,712.51
C	74470		589.03	559.58	643.52
C	78433		2,375.74	2,256.95	2,595.49
C	74470	TC	564.26	536.05	616.46
C	78433	TC	2,275.30	2,161.54	2,485.77
	74742		261.59	248.51	285.79
	78434		705.25	669.99	770.49
	74742	TC	233.47	221.80	255.07
	78434	TC	676.45	642.63	739.02
C	74775		275.29	261.53	300.76
C	78459		1,408.18	1,337.77	1,538.44
C	74775	TC	246.50	234.18	269.31
C	78459	TC	1,337.22	1,270.36	1,460.91
C	75801		691.85	657.26	755.85
C	78491		1,548.00	1,470.60	1,691.19
C	75801	TC	648.01	615.61	707.95
C	78491	TC	1,477.02	1,403.17	1,613.65
C	75803		1,680.16	1,596.15	1,835.57
C	78492		1,559.73	1,481.74	1,704.00
C	78492	TC	1,477.02	1,403.17	1,613.65
	93618		318.94	302.99	348.44
C	78608		1,543.96	1,466.76	1,686.77
	93618	TC	100.88	95.84	110.22
C	78608	TC	1,477.02	1,403.17	1,613.65
	93619		7,971.49	7,572.92	8,708.86
	78811		1,382.97	1,313.82	1,510.89
	93619	TC	7,595.28	7,215.52	8,297.85
	78811	TC	1,314.64	1,248.91	1,436.25
	93620		7,971.49	7,572.92	8,708.86
	78812		1,554.52	1,476.79	1,698.31
	93620	TC	7,367.59	6,999.21	8,049.09
	78812	TC	1,468.71	1,395.27	1,604.56
	93621		7,588.10	7,208.70	8,290.01
	78813		1,556.13	1,478.32	1,700.07
	93621	TC	7,508.51	7,133.08	8,203.04
	78813	TC	1,468.71	1,395.27	1,604.56
	93622		7,588.10	7,208.70	8,290.01
	78814		1,566.17	1,487.86	1,711.04
	93622	TC	7,422.58	7,051.45	8,109.17
	78814	TC	1,468.71	1,395.27	1,604.56
	93623		2,276.43	2,162.61	2,487.00
	78815		1,577.83	1,498.94	1,723.78
	93623	TC	2,223.93	2,112.73	2,429.64
	78815	TC	1,468.71	1,395.27	1,604.56
	93624		7,971.49	7,572.92	8,708.86
	78816		1,578.48	1,499.56	1,724.49
	93624	TC	7,737.52	7,350.64	8,453.24
	78816	TC	1,468.71	1,395.27	1,604.56
	93631		7,588.10	7,208.70	8,290.01
	79300		301.10	286.05	328.96
	93631	TC	7,188.64	6,829.21	7,853.59
	79300	TC	238.88	226.94	260.98
	93640		1,213.99	1,153.29	1,326.28
	79445		345.26	328.00	377.20
	93640	TC	1,041.45	989.38	1,137.79
	79445	TC	238.88	226.94	260.98
	93641		1,213.99	1,153.29	1,326.28
	86485		10.84	10.30	11.85
	93641	TC	912.73	867.09	997.15
	90867		302.51	287.38	330.49
	93662		382.29	363.18	417.66
#	90867		136.87	130.03	149.53
	93662	TC	313.29	297.63	342.27
	90868		202.62	192.49	221.36
	94642		73.47	69.80	80.27
#	90868		105.14	99.88	114.86
	95700		259.12	246.16	283.08
	90869		243.82	231.63	266.37
	95705		103.65	98.47	113.24
#	90869		161.42	153.35	176.35
	95706		431.17	409.61	471.05
	92978		242.69	230.56	265.14
	95707		538.96	512.01	588.81
	92978	TC	149.77	142.28	163.62
	95708		155.47	147.70	169.86
	92979		147.24	139.88	160.86
	95709		861.30	818.24	940.98
	92979	TC	73.70	70.02	80.52
	95710		1,076.88	1,023.04	1,176.50
C	93315		688.17	653.76	751.82
	95711		129.56	123.08	141.54
C	93315	TC	564.26	536.05	616.46
	95712		518.23	492.32	566.17
	93317		211.68	201.10	231.27
	95713		647.79	615.40	707.71
	93317	TC	125.62	119.34	137.24
	95714		207.29	196.93	226.47
C	93318		666.36	633.04	728.00
	95715		1,036.46	984.64	1,132.34
C	93318	TC	564.26	536.05	616.46
	95716		1,295.58	1,230.80	1,415.42
	93571		241.70	229.62	264.06
	95824		52.62	49.99	57.49
	93571	TC	148.78	141.34	162.54
	95824	TC	12.82	12.18	14.01
	93572		144.94	137.69	158.34
	95965		1,255.73	1,192.94	1,371.88
	93572	TC	71.40	67.83	78.00
	95965	TC	753.46	715.79	823.16
	93600		7,971.49	7,572.92	8,708.86
